Capacité maximale : 1 couple et 2 enfants (éventuellement 2 adultes)
Location au mois (par mois)
| Durée de location | 1 mois (N = 1) | 2 mois (N = 2) | 3 mois (N = 3) | 4 mois et + (N = 4) | ||||||||
| 2 pièces (62 m2) |
3 pièces (75 m2) |
2 pièces (62 m2) |
3 pièces (75 m2) |
2 pièces (62 m2) |
3 pièces (75 m2) |
2 pièces (62 m2) |
3 pièces (75 m2) |
|||||
| 1 personne | 790 € | / | 740 € | / | 690 € | / | 640 € | / | ||||
| 1 couple | 810 € | 940 € | 760 € | 890 € | 710 € | 840 € | 660 € | 790 € | ||||
| 1 personne + 1 enfant | / | 940 € | / | 890 € | / | 840 € | / | 790 € | ||||
| 1 personne + 2 enfants | / | 960 € | / | 910 € | / | 860 € | / | 810 € | ||||
| 1 couple + 1 enfant | / | 960 € | / | 910 € | / | 860 € | / | 810 € | ||||
| 1 couple + 2 enfants | / | 980 € | / | 930 € | / | 880 € | / | 830 € | ||||
| Dépôt de garantie | ||||||||||||
Location à la semaine (minimum 2 semaines)
nous consulter
Prix de location tout compris (eau, électricité, TEOM, entretien
extérieur, taxe d'habitation)
sauf chauffage (au gaz naturel).
| Contact : |
|